²úƷ˵Ã÷
Z941H-16Q¡¢Z941H-25Q Ð͵綯ШʽÖýÌúJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£ºµç¶¯¡¢·¨À¼Á¬½Ó¡¢Ã÷¸ËШʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪ 2Cr13 ²»Ðâ¸Ö£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN16~PN25£¬·§Ìå²ÄÁÏΪÇòÄ«ÖýÌúµÄJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦/MPa | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| Z941H-16Q | 16 | 1.6 | 350 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· |
| Z941H-25Q | 25 | 2.5 |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç | Õ¢°å¡¢·§×ù | ·§¸Ë | ·§¸ËÂÝĸ | ÌîÁÏ | ÊÖÂÖ | |
| Z941H-16Q | ÇòÄ«ÖýÌú | 2Cr13 | 2Cr13 | ÂÁÌúÇàÍ | ÈáÐÔʯī | ÇòÄ«ÖýÌú |
| Z941H-25Q | ||||||
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | D3 | H | H1 | D0 | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 20 | 4¡Á¦µ17.5 | 164 | 602 | 602 | 300 | 68 |
| 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4¡Á¦µ17.5 | 164 | 610 | 610 | 300 | 69 |
| 65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4¡Á¦µ17.5 | 164 | 612 | 612 | 300 | 80 |
| 80 | 280 | 200 | 160 | 133 | 20 | 8¡Á¦µ17.5 | 195 | 690 | 690 | 300 | 83 |
| 100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8¡Á¦µ17.5 | 220 | 833 | 833 | 300 | 94 |
| 125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8¡Á¦µ17.5 | 268 | 876 | 876 | 300 | 125 |
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8¡Á¦µ22 | 280 | 958 | 958 | 300 | 160 |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 26 | 12¡Á¦µ22 | 370 | 1096 | 1096 | 300 | 225 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12¡Á¦µ26 | 460 | 1244 | 1244 | 300 | 348 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 30 | 12¡Á¦µ26 | 530 | 1430 | 1474 | 400 | 485 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 34 | 16¡Á¦µ26 | 610 | 1565 | 1663 | 400 | 696 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 36 | 16¡Á¦µ30 | 710 | 1735 | 1886 | 400 | 1000 |
| 500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 44 | 20¡Á¦µ33 | 5860 | 1961 | 2181 | 400 | 1064 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | D3 | H | H1 | D0 | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 20 | 4¡Á¦µ17.5 | 164 | 602 | 602 | 300 | 68 |
| 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4¡Á¦µ17.5 | 164 | 610 | 610 | 300 | 69 |
| 65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8¡Á¦µ17.5 | 164 | 612 | 612 | 300 | 80 |
| 80 | 280 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8¡Á¦µ17.5 | 195 | 690 | 690 | 300 | 83 |
| 100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8¡Á¦µ22 | 220 | 833 | 833 | 300 | 94 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 184 | 28 | 8¡Á¦µ26 | 268 | 876 | 876 | 300 | 125 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8¡Á¦µ26 | 280 | 958 | 958 | 300 | 160 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12¡Á¦µ26 | 370 | 1096 | 1096 | 300 | 225 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12¡Á¦µ30 | 460 | 1244 | 1244 | 300 | 348 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16¡Á¦µ30 | 530 | 1430 | 1474 | 400 | 485 |
| 350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16¡Á¦µ33 | 610 | 1565 | 1663 | 400 | 696 |
| 400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 44 | 16¡Á¦µ36 | 710 | 1735 | 1886 | 400 | 1000 |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 44 | 20¡Á¦µ36 | 860 | 1961 | 2181 | 400 | 1064 |
¶©¹ºÈÈÏߣº13325269761






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
